
[Bảng Giá] Cáp Đồng Bọc Trung Thế - Cáp Ngầm 24kV CADIVI
VN Đại Phong hiện là đại lý chuyên cung cấp các loại dây cáp điện CADIVI chiết khấu cao. Để cập nhật bảng giá cáp ngầm trung thế CADIVI (ruột đồng) đáp ứng yêu cầu thi công, mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí của chúng tôi:
- Hotline / Zalo: 0909 249 001 – 0909 718 783
- Email: dientrungthevndp@gmail.com
Miễn phí giao hàng tận nơi: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An.
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.


Bảng Giá: Cáp Đồng Ngầm CADIVI 24kV [Cập Nhật Đầy Đủ]
Bảng giá cáp ngầm trung thế ruột đồng CADIVI CXV/S/DATA - 24kV
Dây cáp điện lực trung thế CXV/S/DATA kết cấu cáp 1 lõi, ruột dồng, bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, bán dẫn cách điện, màn chắn kim loại, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC. Cáp trung thế có màn chắn kim loại - sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1/IEC 60502-2.
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT |
1 | Cáp CADIVI CXV/S/DATA 25 – 12/20(24)kV | 172.000 |
2 | Cáp CADIVI CXV/S/DATA 35 – 12/20(24)kV | 205.800 |
3 | Cáp CADIVI CXV/S/DATA 50 – 12/20(24)kV | 247.200 |
4 | Cáp CADIVI CXV/S/DATA 70 – 12/20(24)kV | 311.500 |
5 | Cáp CADIVI CXV/S/DATA 95 – 12/20(24)kV | 387.600 |
6 | Cáp CADIVI CXV/S/DATA 120 – 12/20(24)kV | 458.200 |
7 | Cáp CADIVI CXV/S/DATA 150 – 12/20(24)kV | 566.300 |
8 | Cáp CADIVI CXV/S/DATA 185 – 12/20(24)kV | 640.800 |
9 | Cáp CADIVI CXV/S/DATA 240 – 12/20(24)kV | 815.600 |
10 | Cáp CADIVI CXV/S/DATA 300 – 12/20(24)kV | 971.000 |
11 | Cáp CADIVI CXV/S/DATA 400 – 12/20(24)kV | 1.203.600 |
12 | Cáp CADIVI CXV/S/DATA 500 – 12/20(24)kV | 1.495.800 |
[Bảng Giá Mới Nhất] Cáp đồng ngầm CADIVI CXV/SE/DSTA 24kV
Sản phẩm cáp điện lực trung thế CXV/SE/DSTA có màn chắn kim loại bảo vệ (giáp băng thép), cấp điện áp 12/20 (24) hoặc 12,7/22 (24) kV.
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thương Hiệu |
1 | CXV/SE/DSTA - Cáp ngầm trung thế 3x25 – 12/20(24)kV | 604.000 | CADIVI |
2 | CXV/SE/DSTA - Cáp ngầm trung thế 3x35 – 12/20(24)kV | 699.400 | CADIVI |
3 | CXV/SE/DSTA - Cáp ngầm trung thế 3x50 – 12/20(24)kV | 822.800 | CADIVI |
4 | CXV/SE/DSTA - Cáp ngầm trung thế 3x70 – 12/20(24)kV | 1.014.200 | CADIVI |
5 | CXV/SE/DSTA - Cáp ngầm trung thế 3x95 – 12/20(24)kV | 1.298.500 | CADIVI |
6 | CXV/SE/DSTA - Cáp ngầm trung thế 3x120 – 12/20(24)kV | 1.556.100 | CADIVI |
7 | CXV/SE/DSTA - Cáp ngầm trung thế 3x150 – 12/20(24)kV | 1.884.500 | CADIVI |
8 | CXV/SE/DSTA - Cáp ngầm trung thế 3x185 – 12/20(24)kV | 2.146.800 | CADIVI |
9 | CXV/SE/DSTA - Cáp ngầm trung thế 3x240 – 12/20(24)kV | 2.676.500 | CADIVI |
10 | CXV/SE/DSTA - Cáp ngầm trung thế 3x300 – 12/20(24)kV | 3.175.300 | CADIVI |
11 | CXV/SE/DSTA - Cáp ngầm trung thế 3x400 – 12/20(24)kV | 3.718.700 | CADIVI |
[Bảng Giá Mới Cập Nhật] - Cáp điện lực trung thế CADIVI CXV/S/AWA - 24kV
Sản phẩm Cáp đồng trung thế CXV/S/AWA CADIVI chính hãng có màn chắn kim loại, giáp sợi nhôm bảo vệ.
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT |
1 | Cáp trung thế CADIVI - CXV/S/AWA 25 – 12/20(24)kV | 175.700 |
2 | Cáp trung thế CADIVI - CXV/S/AWA 35 – 12/20(24)kV | 210.200 |
3 | Cáp trung thế CADIVI - CXV/S/AWA 50 – 12/20(24)kV | 249.300 |
4 | Cáp trung thế CADIVI - CXV/S/AWA 70 – 12/20(24)kV | 323.900 |
5 | Cáp trung thế CADIVI - CXV/S/AWA 95 – 12/20(24)kV | 400.300 |
6 | Cáp trung thế CADIVI - CXV/S/AWA 120 – 12/20(24)kV | 471.000 |
7 | Cáp trung thế CADIVI - CXV/S/AWA 150 – 12/20(24)kV | 579.000 |
8 | Cáp trung thế CADIVI - CXV/S/AWA 185 – 12/20(24)kV | 654.000 |
9 | Cáp trung thế CADIVI - CXV/S/AWA 240 – 12/20(24)kV | 831.000 |
10 | Cáp trung thế CADIVI - CXV/S/AWA 300 – 12/20(24)kV | 1.002.000 |
11 | Cáp trung thế CADIVI - CXV/S/AWA 400 – 12/20(24)kV | 1.235.700 |
12 | Cáp trung thế CADIVI - CXV/S/AWA 500 – 12/20(24)kV | 1.528.900 |
Bảng giá Cáp ngầm trung thế 24kV CADIVI CXV/SE/SWA
Dây cáp trung thế CXV/SE/SWA cấp điện áp 12/20 (24) hoặc 12,7/22 (24) kV, sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1/IEC 60502-2.
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên Cáp Điện | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán | Thương Hiệu |
1 | Cáp Cadivi CXV/SE/SWA 3x25 – 12/20(24)kV | 604.000 | 664.400 | CADIVI |
2 | Cáp Cadivi CXV/SE/SWA 3x35 – 12/20(24)kV | 699.400 | 769.340 | CADIVI |
3 | Cáp Cadivi CXV/SE/SWA 3x50 – 12/20(24)kV | 822.800 | 905.080 | CADIVI |
4 | Cáp Cadivi CXV/SE/SWA 3x70 – 12/20(24)kV | 1.014.200 | 1.115.620 | CADIVI |
5 | Cáp Cadivi CXV/SE/SWA 3x95 – 12/20(24)kV | 1.298.500 | 1.428.350 | CADIVI |
6 | Cáp Cadivi CXV/SE/SWA 3x120 – 12/20(24)kV | 1.556.100 | 1.711.710 | CADIVI |
7 | Cáp Cadivi CXV/SE/SWA 3x150 – 12/20(24)kV | 1.884.500 | 2.072.950 | CADIVI |
8 | Cáp Cadivi CXV/SE/SWA 3x185 – 12/20(24)kV | 2.146.800 | 2.361.480 | CADIVI |
9 | Cáp Cadivi CXV/SE/SWA 3x240 – 12/20(24)kV | 2.676.500 | 2.944.150 | CADIVI |
10 | Cáp Cadivi CXV/SE/SWA 3x300 – 12/20(24)kV | 3.175.300 | 3.492.830 | CADIVI |
11 | Cáp Cadivi CXV/SE/SWA 3x400 – 12/20(24)kV | 3.718.700 | 4.090.570 | CADIVI |
để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.
Gửi số điện thoại thành công.