
Bảng Giá Máy Biến Áp EMC 1 Pha - 3 Pha
[CẬP NHẬT MỚI NHẤT] Bảng Báo Giá Máy Biến Áp EMC 1 Pha - 3 Pha
VN Đại Phong hiện là đại lý chuyên cung cấp máy biến áp EMC Cơ điện Thủ Đức Tole Amorphous - Tole Silic.
Để cập nhật bảng giá máy biến áp EMC mới nhất (giá tốt), mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí của chúng tôi:
Hotline / Zalo: 0909 249 001 – 0909 718 783
Email: dientrungthevndp@gmail.com
Miễn phí giao hàng tận nơi: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An.
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.


Bảng Giá Máy Biến Áp EMC Amorphous (TC 62, 3370, 7691)
Bảng giá máy biến áp EMC tole Amorphous mới nhất áp dụng theo:
- QĐ số 62/QĐ-EVN ngày 05/05/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- QĐ số 7691/QĐ-EVN CPC ngày 08/09/2020 của Tổng công ty Điện lực Miền Trung
- QĐ số 3370/QĐ-EVNHCM-KT ngày 04/09/2018 của Tổng công ty Điện lực TPHCM
STT | Chủng loại | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | Cấp điện áp | ||
Po (w) ≤ | Pk (w) ≤ | Uk (%) ≥ | 12,7/0,23kV | 22/0,23kV | |||
1 | Máy biến thế phân phối 1 pha - EMC | 15kVA | 17 | 213 | 2 | 33.463.000 | 34.662.000 |
2 | 25kVA | 22 | 333 | 42.106.000 | 43.206.000 | ||
3 | 37,5kVA | 31 | 420 | 52.044.000 | 53.888.000 | ||
4 | 50kVA | 36 | 570 | 59.169.000 | 63.595.000 | ||
5 | 75kVA | 49 | 933 | 78.142.000 | 81.185.000 | ||
6 | 100kVA | 64 | 1.305 | 92.593.000 | 96.201.000 | ||
STT | Chủng loại | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | |||
Po (w) ≤ | Pk (w) ≤ | Uk (%) ≥ | 22/0,4kV | ||||
1 | Máy biến thế phân phối 3 pha - EMC | 100kVA | 56 | 715 | 4 | 112.725.000 | |
2 | 160kVA | 68 | 985 | 131.275.000 | |||
3 | 180kVA | 75 | 1.250 | 141.487.000 | |||
4 | 250kVA | 95 | 1.940 | 162.499.000 | |||
5 | 320kVA | 115 | 2.090 | 182.953.000 | |||
6 | 400kVA | 125 | 2.600 | 233.507.000 | |||
7 | 560kVA | 145 | 3.170 | 281.798.000 | |||
8 | 630kVA | 165 | 3.820 | 329.366.000 | |||
9 | 750kVA | 220 | 4.810 | 377.487.000 | |||
10 | 800kVA | 270 | 5.570 | 390.072.000 | |||
11 | 1000kVA | 290 | 6.540 | 5 | 414.453.000 | ||
12 | 1250kVA | 350 | 8.550 | 529.422.000 | |||
13 | 1500kVA | 420 | 10.690 | 625.639.000 | |||
14 | 1600kVA | 490 | 13.680 | 6 | 733.731.000 | ||
15 | 2000kVA | 580 | 17.100 | 901.876.000 |
Ghi chú:
- Đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 10% và các chi phí thí nghiệm tại các Trung tâm thí nghiệm điện.
- Thời gian Bảo hành sản phẩm là 5 năm trên toàn quốc.
- Bảng giá này áp dụng kể từ ngày 01/12/2021 cho đến khi có Bảng giá mới.
Đơn Giá Máy Biến Áp EMC Tole Silic (TC 62, 3370, 7691)
Bảng giá máy biến áp EMC mới nhất loại 1 pha và 3 pha áp dụng theo:
- QĐ số 62/QĐ-EVN ngày 05/05/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- QĐ số 7691/QĐ-EVN CPC ngày 08/09/2020 của Tổng công ty Điện lực Miền Trung
- QĐ số 3370/QĐ-EVNHCM-KT ngày 04/09/2018 của Tổng công ty Điện lực TPHCM
STT | Chủng loại | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | Cấp điện áp | ||
Po (w) ≤ | Pk (w) ≤ | Uk (%) ≥ | 12,7/0,23kV | 22/0,23kV | |||
1 | Máy biến thế phân phối 1 pha - EMC | 15kVA | 52 | 213 | 2 | 27.098.000 | 28.181.000 |
2 | 25kVA | 67 | 333 | 34.708.000 | 36.006.000 | ||
3 | 37,5kVA | 92 | 420 | 43.287.000 | 44.907.000 | ||
4 | 50kVA | 108 | 570 | 51.086.000 | 52.994.000 | ||
5 | 75kVA | 148 | 933 | 67.468.000 | 69.988.000 | ||
6 | 100kVA | 192 | 1.305 | 79.945.000 | 82.933.000 | ||
STT | Chủng loại | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | |||
Po (w) ≤ | Pk (w) ≤ | Uk (%) ≥ | 22/0,4kV | ||||
1 | Máy biến thế phân phối 3 pha - EMC | 100kVA | 120 | 715 | 4 | 97.176.000 | |
2 | 160kVA | 165 | 985 | 113.169.000 | |||
3 | 180kVA | 205 | 1.250 | 121.972.000 | |||
4 | 250kVA | 280 | 1.940 | 140.183.000 | |||
5 | 320kVA | 295 | 2.090 | 157.716.000 | |||
6 | 400kVA | 340 | 2.600 | 201.438.000 | |||
7 | 560kVA | 385 | 3.170 | 243.098.000 | |||
8 | 630kVA | 433 | 3.820 | 283.937.000 | |||
9 | 750kVA | 580 | 4.810 | 325.421.000 | |||
10 | 800kVA | 780 | 5.570 | 336.502.000 | |||
11 | 1000kVA | 845 | 6.540 | 5 | 357.534.000 | ||
12 | 1250kVA | 980 | 8.550 | 456.711.000 | |||
13 | 1500kVA | 1115 | 10.690 | 538.923.000 | |||
14 | 1600kVA | 1305 | 13.680 | 6 | 632.963.000 | ||
15 | 2000kVA | 1500 | 17.100 | 758.237.000 |
Ghi chú:
- Đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 10% và các chi phí thí nghiệm tại các Trung tâm thí nghiệm điện.
- Thời gian Bảo hành sản phẩm là 5 năm trên toàn quốc.
- Bảng giá này áp dụng kể từ ngày 01/12/2021 cho đến khi có Bảng giá mới.
Đại Lý Máy Biến Áp EMC (Chiết Khấu Cao)
VN Đại Phong hiện là đại lý chính hãng chuyên phân phối các loại máy biến áp EMC (Cơ điện Thủ Đức), vật tư điện trung thế, phụ kiện đường dây và trạm biến áp với cam kết:
► Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
► Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng.
► Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.
► Hỗ trợ hồ sơ CO, CQ và bảo hành sản phẩm chính hãng 100%.
để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.
Gửi số điện thoại thành công.