
Bảng Giá Máy Biến Áp HEM-THIBIDI Mới Nhất, Chiết Khấu Nhà Máy
VN Đại Phong hiện là đại lý chuyên cung cấp máy biến áp HEM THIBIDI 1 pha, 3 pha với chiết khấu cao.
Để nhận được bảng giá máy biến áp HEM - THIBIDI mới nhất (chiết khấu nhà máy), mời quý khách liên hệ các kênh hỗ trợ miễn phí dưới đây:
Hotline / Zalo: 0909 249 001 – 0909 718 783
Email: dientrungthevndp@gmail.com
Miễn phí giao hàng tận nơi: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An.
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.


Bảng Giá Máy Biến Áp HEM Cập Nhật Mới Nhất
Áp dụng theo quyết định số:
- 62/QĐ-EVN ngày 05/05/2017 của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam.
- 6945/QĐ-EVN CPC ngày 31/07/2019 của Tổng Cty Điện Lực Miền Trung.
- 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/09/2018 của Tổng công ty Điện Lực TP.HCM.
Đơn vị tính: đồng/máy
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | ||
Po (w) (≤) |
Pk (w) (≤) |
Uk (%) (≥) |
22/0,4kV | |||
1 | MÁY BIẾN THẾ HEM | 50kVA | 120 | 715 | 4 | 75.519.000 |
2 | 75kVA | 165 | 985 | 4 | 87.946.000 | |
3 | 100kVA | 205 | 1.250 | 4 | 94.788.000 | |
4 | 160kVA | 280 | 1.940 | 4 | 108.940.000 | |
5 | 180kVA | 295 | 2.090 | 4 | 122.566.000 | |
6 | 250kVA | 340 | 2.600 | 4 | 156.542.000 | |
7 | 320kVA | 385 | 3.170 | 4 | 189.918.000 | |
8 | 400kVA | 433 | 3.820 | 4 | 220.654.000 | |
9 | 560kVA | 580 | 4.810 | 4 | 252.892.000 | |
10 | 630kVA | 780 | 5.570 | 4 | 261.505.000 | |
11 | 750kVA | 845 | 6.540 | 5 | 277.847.000 | |
12 | 1000kVA | 980 | 8.550 | 5 | 354.921.000 | |
13 | 1250kVA | 1.115 | 10.600 | 5 | 418.809.000 | |
14 | 1600kVA | 1.305 | 13.680 | 6 | 491.891.000 | |
15 | 2000kVA | 1.500 | 17.100 | 6 | 589.244.000 |
Áp dụng theo quyết định số: 2608/QĐ-EVN SPC ngày 03/09/2015 của Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.
Đơn vị tính: đồng/máy
STT | Loại máy | Công suất | Thông số kỹ thuật | Cấp điện áp | |
Po (w) (≤) |
Pk (w) (≤) |
22/0,4kV | |||
1 | MÁY BIẾN THẾ HEM | 100kVA | 205 | 1.258 | 119.600.000 |
2 | 160kVA | 280 | 1.940 | 137.400.000 | |
3 | 180kVA | 315 | 2.185 | 154.600.000 | |
4 | 250kVA | 340 | 2.600 | 197.500.000 | |
5 | 320kVA | 390 | 3.330 | 238.400.000 | |
6 | 400kVA | 433 | 3.818 | 278.300.000 | |
7 | 560kVA | 580 | 4.810 | 319.500.000 | |
8 | 630kVA | 787 | 5.570 | 330.100.000 | |
9 | 750kVA | 855 | 6.725 | 350.600.000 | |
10 | 1000kVA | 980 | 8.550 | 448.300.000 | |
11 | 1250kVA | 1.020 | 10.690 | 528.600.000 | |
12 | 1600kVA | 1.305 | 13.680 | 622.100.000 | |
13 | 2000kVA | 1.500 | 17.100 | 744.000.000 | |
14 | 2500kVA | 2.870 | 21.740 | 878.000.000 | |
15 | 3000kVA | 3.440 | 27.660 | 1.163.900.000 | |
16 | 4000kVA | 4.400 | 31.500 | 1.300.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá tham khảo trên đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT và chi phí thí nghiệm tại trung tâm thí nghiệm điện. Để cập nhật giá bán tốt nhất thời điểm hiện tại - chiết khấu cao, vui lòng liên hệ đại lý máy biến áp HEM qua HOTLINE 0934.109.521
Đại Lý Máy Biến Áp HEM - THIBIDI Chiết Khấu Cao
VN Đại Phong hiện là đại lý chính hãng chuyên phân phối các loại máy biến áp HEM-THIBIDI, vật tư điện trung thế, phụ kiện đường dây và trạm biến áp với cam kết:
► Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
► Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng.
► Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.
► Hỗ trợ hồ sơ CO, CQ và bảo hành sản phẩm chính hãng 100%.
để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.
Gửi số điện thoại thành công.