
Thông Số Cầu Dao Phụ Tải LBS 630A 24kV Tec Taiwan
Liên hệ:
Hotline / Zalo: 0909 249 001 – 0909 718 783
Email: dientrungthevndp@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNH CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM VẬT TƯ ĐIỆN TRUNG THẾ:
- Máy biến thế: KP Electric, abb, THIBIDI, SHIHLIN, SANAKY, EMC, MBT
- Cáp điện: Cadivi, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
- Máy cắt tự động lặp lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Copper.
- Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
- Đầu cáp 3M - RAYCHEM: Co nhiệt, co nguội, Tplug, Elbow- Đầu cáp trung thế
Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An
Bạn vui lòng nhập số điện thoại
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.


Thông Số Cầu Dao Phụ Tải LBS 630A 24kV Tec Taiwan
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thông số | Đơn vị | ISARC-1P/ ISARC-1 |
ISARC-2P/ ISARC-2 |
||||
Điện áp đ.m | kV | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 36 |
Tần số đ.m | Hz | 50/60 | |||||
Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (1 phút) | |||||||
Đến đất và giữa các cực | kV | 36 | 50 | 70 | 36 | 50 | 70 |
Giữa các cực khi dao mở | kV | 36 | 60 | 80 | 36 | 60 | 80 |
Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50μs) | |||||||
Đến đất và giữa các cực | kV | 85 | 125 | 170 | 85 | 125 | 170 |
Giữa các cực khi dao mở | kV | 95 | 145 | 195 | 95 | 145 | 195 |
Dòng đ.m | A | 400÷630 | |||||
Dòng chịu đựng ngắn hạn đ.m | kA/s | 20/2 | 20/1 | 12.5÷16/1 | 20/2 | 20/1 | 20/1 |
Dòng chịu đựng ngắn hạn đ.m của ES (1 giây) | kA/s | 20/1 | 16/1 | 20/1 | 12.5÷16/1 | ||
Dòng đ.m lớn nhất của cầu chì | A | 125 | 63 | ||||
Số lần đóng cắt cơ khí | lần | 2000 | 2000 |
Loại có chì:
Kiểu | kV | A | C | D | F | G | H | L | M | S | kg |
HLBS- [...]FE | 12 | 210 | 910 | 335 | 395 | 655 | 620 | 660 | 815 | 100 | 50 |
24 | 300 | 1070 | 430 | 480 | 770 | 800 | 840 | 1080 | 35 | 67 | |
35 | 400 | 1230 | 495 | 590 | 890 | 1040 | 1080 | 1280 | 100 | 90 |
Loại không có chì:
Kiểu | kV | A | C | D | F | G | H | L | M | S | kg |
HLBS- [ ]E | 12 | 210 | 695 | 335 | 345 | 655 | 620 | 660 | 815 | 100 | 47 |
24 | 300 | 900 | 430 | 470 | 770 | 800 | 840 | 1080 | 35 | 65 | |
35 | 400 | 1025 | 495 | 555 | 890 | 1040 | 1080 | 1280 | 100 | 88 |
Bạn ơi... nhập số điện thoại
để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.
để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.
Gửi số điện thoại thành công.
Vào website