
BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LS VINA 2022 (CẬP NHẬT MỚI NHẤT)
VN Đại Phong hiện là đại lý cáp LS VINA chính hãng chuyên phân phối dây cáp điện tại TPHCM và các tỉnh miền nam. Để cập nhật bảng giá dây cáp điện LS VINA 2022 mới nhất (báo giá theo yêu cầu), mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí:
Hotline / Zalo: 0909 249 001 – 0909 718 783
Email: dientrungthevndp@gmail.com
Miễn phí giao hàng tận nơi: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An.
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.


Báo Giá Cáp Điện Lực Hạ Thế Cu/XLPE/PVC LS VINA 2022
Đơn vị tính: đồng/mét
STT |
Tên sản phẩm |
Nhãn hiệu Xuất xứ |
Đơn giá | |||
1x | 2x | 3x | 4x | |||
1 | Cu/XLPE/PVC - 10mm2 | LS VINA | 29,050 | 62,500 | 92,000 | 120,900 |
2 | Cu/XLPE/PVC - 16mm2 | LS VINA | 44,900 | 94,800 | 138,800 | 183,100 |
3 | Cu/XLPE/PVC - 25mm2 | LS VINA | 68,720 | 145,100 | 214,800 | 283,200 |
4 | Cu/XLPE/PVC - 35mm2 | LS VINA | 95,900 | 201,200 | 296,800 | 393,100 |
5 | Cu/XLPE/PVC - 50mm2 | LS VINA | 130,950 | 275,900 | 407,500 | 540,800 |
6 | Cu/XLPE/PVC - 70mm2 | LS VINA | 185,700 | 388,500 | 575,200 | 764,200 |
7 | Cu/XLPE/PVC - 95mm2 | LS VINA | 257,820 | 538,500 | 798,000 | 1,052,000 |
8 | Cu/XLPE/PVC - 120mm2 | LS VINA | 323,500 | 668,000 | 990,200 | 1,326,500 |
9 | Cu/XLPE/PVC - 150mm2 | LS VINA | 403,400 | 830,500 | 1,233,500 | 1,638,000 |
10 | Cu/XLPE/PVC - 185mm2 | LS VINA | 505,100 | 1,061,100 | 1,543,000 | 2,053,200 |
11 | Cu/XLPE/PVC - 240mm2 | LS VINA | 660,000 | 1,386,300 | 2,012,200 | 2,679,300 |
12 | Cu/XLPE/PVC - 300mm2 | LS VINA | 826,200 | 1,735,500 | 2,517,300 | 3,350,000 |
13 | Cu/XLPE/PVC - 400mm2 | LS VINA | 1,070,300 | 2,248,400 | 3,260,800 | 4,345,800 |
Cập Nhật Giá Cáp 3 Pha 4 Lõi Đồng Cu/XLPE/PVC LS VINA 2022
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên sản phẩm | Nhãn hiệu Xuất xứ |
Đơn giá |
1 | Cu/XLPE/PVC - 3x10 + 1x6mm2 | LS-VINA Cable & System | 108,800 |
2 | Cu/XLPE/PVC - 3x16 + 1x10mm2 | LS-VINA Cable & System | 168,900 |
3 | Cu/XLPE/PVC - 3x25 + 1x16mm2 | LS-VINA Cable & System | 258,300 |
4 | Cu/XLPE/PVC - 3x35 + 1x16mm2 | LS-VINA Cable & System | 341,000 |
5 | Cu/XLPE/PVC - 3x35 + 1x25mm2 | LS-VINA Cable & System | 366,100 |
6 | Cu/XLPE/PVC - 3x50 + 1x25mm2 | LS-VINA Cable & System | 476,300 |
7 | Cu/XLPE/PVC - 3x50 + 1x35mm2 | LS-VINA Cable & System | 504,100 |
8 | Cu/XLPE/PVC - 3x70 + 1x35mm2 | LS-VINA Cable & System | 670,500 |
9 | Cu/XLPE/PVC - 3x70 + 1x50mm2 | LS-VINA Cable & System | 707,100 |
10 | Cu/XLPE/PVC - 3x95 + 1x50mm2 | LS-VINA Cable & System | 920,600 |
11 | Cu/XLPE/PVC - 3x95 + 1x70mm2 | LS-VINA Cable & System | 975,400 |
12 | Cu/XLPE/PVC - 3x120 + 1x70mm2 | LS-VINA Cable & System | 1,175,100 |
13 | Cu/XLPE/PVC - 3x120 + 1x95mm2 | LS-VINA Cable & System | 1,249,100 |
14 | Cu/XLPE/PVC - 3x150 + 1x70mm2 | LS-VINA Cable & System | 1,416,700 |
15 | Cu/XLPE/PVC - 3x150 + 1x95mm2 | LS-VINA Cable & System | 1,490,000 |
16 | Cu/XLPE/PVC - 3x150 + 1x120mm2 | LS-VINA Cable & System | 1,557,900 |
17 | Cu/XLPE/PVC - 3x185 + 1x95mm2 | LS-VINA Cable & System | 1,798,800 |
18 | Cu/XLPE/PVC - 3x185 + 1x120mm2 | LS-VINA Cable & System | 1,866,000 |
19 | Cu/XLPE/PVC - 3x185 + 1x150mm2 | LS-VINA Cable & System | 1,947,200 |
20 | Cu/XLPE/PVC - 3x240 + 1x120mm2 | LS-VINA Cable & System | 2,333,600 |
21 | Cu/XLPE/PVC - 3x240 + 1x150mm2 | LS-VINA Cable & System | 2,414,300 |
22 | Cu/XLPE/PVC - 3x240 + 1x185mm2 | LS-VINA Cable & System | 2,517,400 |
23 | Cu/XLPE/PVC - 3x300 + 1x150mm2 | LS-VINA Cable & System | 2,914,000 |
24 | Cu/XLPE/PVC - 3x300 + 1x185mm2 | LS-VINA Cable & System | 3,020,300 |
25 | Cu/XLPE/PVC - 3x300 + 1x240mm2 | LS-VINA Cable & System | 3,176,500 |
Bảng Giá 2022: Cáp Ngầm Trung Thế 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA - LS VINA
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên sản phẩm | Nhãn hiệu Xuất xứ |
Đơn giá | |
0.05 | 0.127 | |||
1 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 35mm2 | LS-VINA Cable & System | 41,800 | 75,000 |
2 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 50mm2 | LS-VINA Cable & System | 60,100 | 110,100 |
3 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 70mm2 | LS-VINA Cable & System | 86,200 | 163,800 |
4 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 95mm2 | LS-VINA Cable & System | 115,200 | 221,300 |
5 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 120mm2 | LS-VINA Cable & System | 153,400 | 300,200 |
6 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 150mm2 | LS-VINA Cable & System | 210,900 | 419,400 |
7 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 185mm2 | LS-VINA Cable & System | 284,900 | 592,800 |
8 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 240mm2 | LS-VINA Cable & System | 353,500 | 734,500 |
9 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 300mm2 | LS-VINA Cable & System | 436,900 | 916,900 |
10 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 400mm2 | LS-VINA Cable & System | 541,300 | 1,137,300 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Đại Lý Dây Cáp Điện LS VINA Giá Tốt
VN Đại Phong hiện là đại lý chính hãng chuyên phân phối dây cáp điện LS VINA với cam kết:
► Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
► Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng.
► Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.
► Hỗ trợ hồ sơ CO, CQ và bảo hành sản phẩm chính hãng 100%.
để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.
Gửi số điện thoại thành công.