
BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT 2022 (CẬP NHẬT MỚI NHẤT)
Bảng Báo Giá Dây Cáp Điện THỊNH PHÁT 2022
VN Đại Phong hiện là đại lý cáp điện THỊNH PHÁT (ThiPha Cable) chính hãng - chuyên phân phối dây cáp điện tại TPHCM và các tỉnh miền nam.
Để cập nhật bảng giá dây cáp điện Thịnh Phát 2022 (chiết khấu cao), mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí:
Hotline / Zalo: 0909 249 001 – 0909 718 783
Email: dientrungthevndp@gmail.com
Miễn phí giao hàng tận nơi: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An.
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.


Báo giá 2022: Dây điện đôi Thịnh Phát - ThiPha Cable
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Quy cách | Đơn giá đại lý (chưa VAT) |
1 | Dây đôi mềm dẹt, cách điện PVC-V75 | VCmd 2x0.5 (2x16/0.2) - 0,6/1kV | 3.110 |
2 | VCmd 2x0.75 (2x24/0.2) - 0,6/1kV | 4.380 | |
3 | VCmd 2x1 (2x32/0.2) - 0,6/1kV | 5.610 | |
4 | VCmd 2x1.5 (2x30/0.25) - 0,6/1kV | 8.000 | |
5 | VCmd 2x2.5 (2x50/0.25) - 0,6/1kV | 12.970 | |
6 | Dây đôi mềm bọc nhựa Cu/PVC | VCmd-2x1-(2x32/0.2) - 0,6/1kV | 5.610 |
7 | VCmd-2x1.5-(2x30/0.25) - 0,6/1kV | 8.000 |
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Quy cách | Đơn giá đại lý (chưa VAT) |
1 | Dây oval mềm bọc nhựa Cu/PVC/PVC | VCmo 2x0.75 (2x24/0.2) - 300/500V | 5.150 |
2 | VCmo 2x1 (2x32/0.2) - 300/500V | 6.450 | |
3 | VCmo 2x1.5 (2x30/0.25) - 300/500V | 9.090 | |
4 | VCmo 2x2.5 (2x50/0.25) - 300/500V | 14.640 | |
5 | VCmo 2x4 (2x56/0.3) - 300/500V | 22.100 | |
6 | VCmo 2x6 (2x84/0.3) - 300/500V | 33.100 | |
7 | VCmo 2x0.5 (2x16/0.2) - 0,6/1kV | 4.260 |
Cập nhật giá 2022: Dây điện đơn Thịnh Phát - ThiPha Cable
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Quy cách | Đơn giá đại lý (chưa VAT) |
1 | Dây đơn cứng ruột đồng cách điện PVC - 450/750V | VC 1,5 (1x1,38) | 3.920 |
2 | VC 2,5 (1x1,77) | 6.270 | |
3 | VC 4 (1x2,25) | 9.780 | |
4 | VC 6 (1x2,74) | 14.410 | |
5 | VC 10 (1x3,57) | 24.200 | |
6 | Dây đơn cứng ruột đồng cách điện PVC - 300/500V | VC 0,5 (1x0,8) | 1.630 |
7 | VC 0,75 (1x0,98) | 2.140 | |
8 | VC 1 (1x1,17) | 2.710 | |
9 | Dây đơn cứng bọc nhựa PVC cách điện PVC-v75 | VC 2 (1x16) - 0,6/1kV | 5.200 |
10 | VC 3 (1x2) - 0,6/1kV | 7.880 | |
11 | VC 7 (1x3) - 0,6/1kV | 17.720 | |
12 | VC 8 (1x3.2) - 0,6/1kV | 19.870 | |
13 | Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC - 300/500V | VCm 0,5 (16x0.2) | 1.560 |
14 | VCm 0,75 (24x0.2) | 2.170 | |
15 | VCm 1 (32x0,2) | 2.790 | |
16 | Dây đơn mềm ruột đồng cách điện PVC - 450/750V | VCm 1,5 (30x0,25) | 4.100 |
17 | VCm 2,5 (50x0,25) | 6.560 | |
18 | VCm 4 (56x0,3) | 10.600 | |
19 | VCm 6 (84x0,3) | 15.350 | |
20 | VCm 10 (84x0,4) | 27.600 | |
21 | VCm 16 (126x0,4) | 40.906 | |
22 | VCm 25 (196x0,4) | 64.500 | |
23 | VCm 35 (280x0,4) | 90.500 | |
24 | VCm 50 (399x0,4) | 128.400 |
Bảng giá 2022: Cáp tròn mềm Thịnh Phát - ThiPha Cable
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Quy cách | Đơn giá đại lý (chưa VAT) |
1 | Cáp tròn mềm 2 pha cách điện PVC - 300/500V | CVVm 2x0.75 (2x24/0.2) - 300/500V | 5.770 |
2 | CVVm 2x1 (2x32/0.2) - 300/500V | 7.130 | |
3 | CVVm 2x1.5 (2x30/0.25) - 300/500V | 10.020 | |
4 | CVVm 2x2.5 (2x50/0.25) - 300/500V | 15.940 | |
5 | CVVm 2x4 (2x80/0.25) - 300/500V | 23.900 | |
6 | CVVm 2x6 (2x120/0.25) - 300/500V | 35.300 | |
7 | Cáp tròn mềm 3 pha cách điện PVC - 300/500V | CVVm 3x0.75 (3x24/0.2) - 300/500V | 7.800 |
8 | CVVm 3x1 (3x32/0.2) - 300/500V | 9.690 | |
9 | CVVm 3x1.5 (3x30/0.25) - 300/500V | 14.100 | |
10 | CVVm 3x2.5 (3x50/0.25) - 300/500V | 22.300 | |
11 | CVVm 3x4 (3x80/0.25) - 300/500V | 33.400 | |
12 | CVVm 3x6 (3x120/0.25) - 300/500V | 50.600 | |
13 | Cáp tròn mềm 3 pha + 1 pha cách điện PVC - 0,6/1kV | CVVm 3x16+1x10 | 169.280 |
14 | CVVm 3x25+1x16 | 256.170 | |
15 | Cáp tròn mềm 4 pha cách điện PVC - 300/500V | CVVm 4x0.75 (4x24/0.2) - 300/500V | 10.000 |
16 | CVVm 4x1 (4x32/0.2) - 300/500V | 12.670 | |
17 | CVVm 4x1.5 (4x30/0.25) - 300/500V | 18.300 | |
18 | CVVm 4x2.5 (4x50/0.25) - 300/500V | 28.800 | |
19 | CVVm 4x4 (4x80/0.25) - 300/500V | 43.700 | |
20 | CVVm 4x6 (4x120/0.25) - 300/500V | 65.900 | |
21 | Cáp tròn mềm 4 pha cách điện PVC - 0,6/1kV | CVVm 4x6 (4x120x0.25) - 0,6/1kV | 74.950 |
22 | CVVm 4x10 (4x84x0.4) - 0,6/1kV | 126.550 |
Báo giá 2022: Dây đồng bọc Thịnh Phát 450/750V
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Quy cách | Đơn giá đại lý (chưa VAT) |
1 | Dây đồng bọc cách điện PVC - 450/750V | CV 1,5 (7x0,52) | 4.080 |
2 | CV 2,5 (7x0,67) | 6.530 | |
3 | CV 4 (7x0,85) | 10.210 | |
4 | CV 6 (7x1,04) | 15.000 | |
5 | CV 10 (7x1,35) | 25.250 |
Cập nhật giá 2022: Cáp đồng hạ thế Thịnh Phát bọc PVC-V75
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Quy cách | Đơn giá đại lý (chưa VAT) |
1 | Cáp điện lực 1 lõi dẫn đồng cách điện PVC-V75 - 0,6/1kV | CV 1 (7x0,42) | 3.030 |
2 | CV 1,5 (7x0,52) | 4.160 | |
3 | CV 2 (7x0,6) | 5.400 | |
4 | CV 2,5 (7x0,67) | 6.780 | |
5 | CV 3 (7x0,75) | 8.300 | |
6 | CV 4 (7x0,85) | 10.270 | |
7 | CV 6 (7x1,04) | 15.100 | |
8 | CV 10 (7x1,38) | 25.000 | |
9 | CV 16 (7x1,75) | 38.000 | |
10 | CV 25 (7x2,19) | 59.600 | |
11 | CV 35 (7x2,57) | 82.500 | |
12 | CV 50 (7x2,99) | 112.800 | |
13 | CV 70 (19x2,19) | 161.000 | |
14 | CV 95 (19x2,6) | 222.600 | |
15 | CV 120 (37x2,08) | 290.000 | |
16 | CV 150 (37x2,4) | 346.600 | |
17 | CV 185 (37x2,57) | 432.800 | |
18 | CV 240 (61x2,4) | 567.100 | |
19 | CV 300 (61x2,6) | 711.300 |
Lưu ý: Bảng giá trên áp dụng cho Đại Lý, chưa bao gồm 10% thuế VAT. Mức giá bán và chiết khấu thường xuyên thay đổi, vui lòng liên hệ Đại Lý Cáp Điện Thịnh Phát để cập nhật giá tốt nhất thời điểm hiện tại.
Đại Lý Dây Cáp Điện Thịnh Phát (Chính Hãng - Giá Tốt)
VN Đại Phong hiện là đại lý chính hãng chuyên phân phối dây cáp điện Thịnh Phát (ThiPha Cable) với cam kết:
► Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
► Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng.
► Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.
► Hỗ trợ hồ sơ CO, CQ và bảo hành sản phẩm chính hãng 100%.
để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.
Gửi số điện thoại thành công.