
Bảng Giá Dây Điện LS Vina 2020, Giá Chiết Khấu Tốt HCM
Liên hệ:
Hotline / Zalo: 0909 249 001 – 0909 718 783
Email: dientrungthevndp@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNH CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM VẬT TƯ ĐIỆN TRUNG THẾ:
- Máy biến thế: KP Electric, abb, THIBIDI, SHIHLIN, SANAKY, EMC, MBT
- Cáp điện: Cadivi, LS Vina, Thịnh Phát, Tài Trường Thành
- Máy cắt tự động lặp lại: Recloser Schneider, Recloser Entec-Korea, Recloser Copper.
- Tủ trung thế: Schneider, Sel/Italia, ABB, Copper, Siemens.
- Đầu cáp 3M - RAYCHEM: Co nhiệt, co nguội, Tplug, Elbow- Đầu cáp trung thế
Giao hàng miễn phí các khu vực: Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An
Bạn vui lòng nhập số điện thoại
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.


Bảng Giá Dây Điện LS Vina 2020, Giá Chiết Khấu Tốt HCM
STT | Chủng loại sản phẩm | Điện áp | Đơn vị tính | Giá công bố chưa VAT | Giá công bố có VAT 10% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5*10%) |
VI. | Dây điện Oval 300/500V, 2 lõi ruột đồng mềm Class5, cách điện PVC, vỏ bọc PVC - Tiêu chuẩn IEC 60227-5; IEC 60228. | ||||
1 | Cu/PVC/PVC 2x0.75mm2 (VCmo)* | 300/500V | Mét | 5,280 | 5,808 |
2 | Cu/PVC/PVC 2x1.0mm2 | 300/500V | Mét | 6,420 | 7,062 |
3 | Cu/PVC/PVC 2x1.5mm2 | 300/500V | Mét | 8,410 | 9,251 |
4 | Cu/PVC/PVC 2x2.5mm2 | 300/500V | Mét | 12,720 | 13,992 |
5 | Cu/PVC/PVC 2x4mm2 | 300/500V | Mét | 19,620 | 21,582 |
6 | Cu/PVC/PVC 2x6mm2 | 300/500V | Mét | 27,610 | 30,371 |
VII. | Dây điện tròn 300/500V, 2 lõi ruột đồng mềm Class5, cách điện PVC, vỏ bọc PVC - Tiêu chuẩn IEC 60227-5; IEC 60228. | ||||
1 | Cu/PVC/PVC 2x0.75mm2 (VCmt)* | 300/500V | Mét | 5,490 | 6,039 |
2 | Cu/PVC/PVC 2x1.0mm2 | 300/500V | Mét | 6,450 | 7,095 |
3 | Cu/PVC/PVC 2x1.5mm2 | 300/500V | Mét | 9,200 | 10,120 |
4 | Cu/PVC/PVC 2x2.5mm2 | 300/500V | Mét | 15,130 | 16,643 |
5 | Cu/PVC/PVC 2x4mm2 | 300/500V | Mét | 22,620 | 24,882 |
6 | Cu/PVC/PVC 2x6mm2 | 300/500V | Mét | 32,140 | 35,354 |
VIII. | Dây điện Oval 300/500V, 3 lõi ruột đồng mềm Class5, cách điện PVC, vỏ bọc PVC - Tiêu chuẩn IEC 60227-5; IEC 60228. | ||||
1 | Cu/PVC/PVC 3x0.75mm2 (VCmt)* | 300/500V | Mét | 7,570 | 8,327 |
2 | Cu/PVC/PVC 3x1.0mm2 | 300/500V | Mét | 9,050 | 9,955 |
3 | Cu/PVC/PVC 3x1.5mm2 | 300/500V | Mét | 12,560 | 13,816 |
4 | Cu/PVC/PVC 3x2.5mm2 | 300/500V | Mét | 20,080 | 22,880 |
5 | Cu/PVC/PVC 3x4mm2 | 300/500V | Mét | 31,340 | 34,474 |
6 | Cu/PVC/PVC 3x6mm2 | 300/500V | Mét | 44,920 | 49,412 |
Bạn ơi... nhập số điện thoại
để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.
để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.
Gửi số điện thoại thành công.
Vào website