
Tủ LBS 630A 24kV Có Bệ Chì Trong Nhà Tec Taiwan
Liên hệ:
Hotline / Zalo: 0909 249 001 – 0909 718 783
Email: dientrungthevndp@gmail.com
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.


Tủ LBS 630A 24kV Có Bệ Chì Trong Nhà Tec Taiwan
THÔNG SỐ VÀ THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Mã sản phẩm: LBS-12E và LBS12FE, LBS-24E và LBS24FE, LBS-36E và LBS36FE Có và không có bệ chì
Tên thiết bị: LBS 12, 24, 36
Tiêu chuẩn: IEC 60298, IEC 60694, CEI
Kiểu dập hồ quang: Pít tông khí nén
Điện áp định mức: 12, 24, 36kV
Dòng điện định mức: 400A - 630A
Khả năng chịu ngắn mạch: 20 - 20 - 20kA/2s
Xuất xứ: Việt Nam - Đài Loan
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH:
- Cơ cấu đóng cắt dao phụ tải dạng Xilanh - Pistong.
- Giá đỡ cầu chì liền thân dao.
- Khoảng cách pha - pha và pha - đất lớn.
- Vận hành và thay thế đơn giản, dễ dàng.
- Có thể treo tường
- Có thể gắn thêm bộ cảnh báo pha như cầu dao cách điện khí SF6
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
- IEC 60298, IEC 60694 (Tiêu chuẩn quốc tế)
- CEI (Tiêu chuẩn của Italia)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thông số | Đơn vị | ISARC-1P/ ISARC-1 |
ISARC-2P/ ISARC-2 |
||||
Điện áp đ.m | kV | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 36 |
Tần số đ.m | Hz | 50/60 | |||||
Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (1 phút) | |||||||
Đến đất và giữa các cực | kV | 36 | 50 | 70 | 36 | 50 | 70 |
Giữa các cực khi dao mở | kV | 36 | 60 | 80 | 36 | 60 | 80 |
Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50μs) | |||||||
Đến đất và giữa các cực | kV | 85 | 125 | 170 | 85 | 125 | 170 |
Giữa các cực khi dao mở | kV | 95 | 145 | 195 | 95 | 145 | 195 |
Dòng đ.m | A | 400÷630 | |||||
Dòng chịu đựng ngắn hạn đ.m | kA/s | 20/2 | 20/1 | 12.5÷16/1 | 20/2 | 20/1 | 20/1 |
Dòng chịu đựng ngắn hạn đ.m của ES (1 giây) | kA/s | 20/1 | 16/1 | 20/1 | 12.5÷16/1 | ||
Dòng đ.m lớn nhất của cầu chì | A | 125 | 63 | ||||
Số lần đóng cắt cơ khí | lần | 2000 | 2000 |
Loại có chì:
Kiểu | kV | A | C | D | F | G | H | L | M | S | kg |
HLBS- [...]FE | 12 | 210 | 910 | 335 | 395 | 655 | 620 | 660 | 815 | 100 | 50 |
24 | 300 | 1070 | 430 | 480 | 770 | 800 | 840 | 1080 | 35 | 67 | |
35 | 400 | 1230 | 495 | 590 | 890 | 1040 | 1080 | 1280 | 100 | 90 |
Loại không có chì:
Kiểu | kV | A | C | D | F | G | H | L | M | S | kg |
HLBS- [ ]E | 12 | 210 | 695 | 335 | 345 | 655 | 620 | 660 | 815 | 100 | 47 |
24 | 300 | 900 | 430 | 470 | 770 | 800 | 840 | 1080 | 35 | 65 | |
35 | 400 | 1025 | 495 | 555 | 890 | 1040 | 1080 | 1280 | 100 | 88 |
để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.
Gửi số điện thoại thành công.