
Bảng Giá Cáp Ngầm LS VINA 2022 - Cáp Hạ Thế - Cáp Trung Thế
VN Đại Phong hiện là đại lý cáp LS VINA chính hãng chuyên phân phối dây cáp điện tại TPHCM và các tỉnh miền nam.
Để cập nhật bảng giá cáp ngầm hạ thế - cáp ngầm trung thế hãng LS VINA 2022 (báo giá chiết khấu cao), mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí:
Hotline / Zalo: 0909 249 001 – 0909 718 783
Email: dientrungthevndp@gmail.com
Miễn phí giao hàng tận nơi: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An.
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.


Báo Giá Cáp Ngầm Hạ Thế LS VINA 2022
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên sản phẩm | Nhãn hiệu Xuất xứ |
Đơn giá | ||
2x | 3x | 4x | |||
1 | Dây CXV/DSTA 1mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | - | - | 26.900 |
2 | Dây CXV/DSTA 1.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 25.400 | 29.900 | 32.100 |
3 | Dây CXV/DSTA 2.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 28.200 | 35.400 | 32.100 |
4 | Dây CXV/DSTA 4mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 38.700 | 48.500 | 60.100 |
5 | Dây CXV/DSTA 6mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 49.900 | 64.300 | 77.200 |
6 | Dây CXV/DSTA 8mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 60.700 | 76.800 | 96.700 |
7 | Dây CXV/DSTA 10mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 68.700 | 92.000 | 116.500 |
8 | Dây CXV/DSTA 11mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 72.600 | 132.900 | 123.800 |
9 | Dây CXV/DSTA 14mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 89.100 | 180.300 | 169.400 |
10 | Dây CXV/DSTA 16mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 97.100 | 197.500 | 230.100 |
11 | Dây CXV/DSTA 25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 142.200 | 261.300 | 252.400 |
12 | Dây CXV/DSTA 35mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 187.300 | 348.000 | 338.700 |
13 | Dây CXV/DSTA 50mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 244.200 | 486.200 | 455.900 |
14 | Dây CXV/DSTA 70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 337.600 | 664.900 | 639.000 |
15 | Dây CXV/DSTA 95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 457.200 | 876.100 | 894.000 |
16 | Dây CXV/DSTA 120mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 610.300 | 1.045.200 | 1.158.500 |
17 | Dây CXV/DSTA 150mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 722.100 | 1.296.400 | 1.379.200 |
18 | Dây CXV/DSTA 185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 892.700 | 1.685.300 | 1.708.600 |
19 | Dây CXV/DSTA 240mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.154.300 | 1.812.800 | 2.227.200 |
20 | Dây CXV/DSTA 300mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.442.300 | 2.097.000 | 2.778.400 |
21 | Dây CXV/DSTA 400mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.826.100 | 2.664.400 | 3.531.400 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Cập Nhật Giá Cáp Ngầm Trung Thế LS VINA 2022
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Tên sản phẩm | Nhãn hiệu Xuất xứ |
Đơn giá | |
0.05 | 0.127 | |||
1 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 35mm2 | LS-VINA Cable & System | 41,800 | 75,000 |
2 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 50mm2 | LS-VINA Cable & System | 60,100 | 110,100 |
3 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 70mm2 | LS-VINA Cable & System | 86,200 | 163,800 |
4 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 95mm2 | LS-VINA Cable & System | 115,200 | 221,300 |
5 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 120mm2 | LS-VINA Cable & System | 153,400 | 300,200 |
6 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 150mm2 | LS-VINA Cable & System | 210,900 | 419,400 |
7 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 185mm2 | LS-VINA Cable & System | 284,900 | 592,800 |
8 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 240mm2 | LS-VINA Cable & System | 353,500 | 734,500 |
9 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 300mm2 | LS-VINA Cable & System | 436,900 | 916,900 |
10 | Cu/XLPE/PVC/DSTA - 400mm2 | LS-VINA Cable & System | 541,300 | 1,137,300 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Đại Lý Dây Cáp Điện LS VINA (Chính Hãng - Giá Tốt)
VN Đại Phong hiện là đại lý chính hãng chuyên phân phối dây cáp điện LS VINA với cam kết:
► Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
► Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng.
► Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.
► Hỗ trợ hồ sơ CO, CQ và bảo hành sản phẩm chính hãng 100%.
để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.
Gửi số điện thoại thành công.