
Cập Nhật Giá Dây Cáp Điện Thịnh Phát Mới Nhất (ThiPha Cable)
Bảng Báo Giá Dây Cáp Điện THỊNH PHÁT
VN Đại Phong hiện là đại lý cáp điện THỊNH PHÁT (ThiPha Cable) chính hãng - chuyên phân phối dây cáp điện tại TPHCM và các tỉnh miền nam.
Để cập nhật giá dây cáp điện Thịnh Phát mới nhất (giá tốt cho công trình), mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí:
Hotline / Zalo: 0909 249 001 – 0909 718 783
Email: dientrungthevndp@gmail.com
Miễn phí giao hàng tận nơi: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An.
để tư vấn hoàn toàn miễn phí.


Bảng Giá Cáp Hạ Thế Thịnh Phát - Cập Nhật Mới Nhất
Báo giá: Cáp đồng 3 pha 4 lõi bọc PVC - 0,6/1kV - ThiPha Cable
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Quy cách | Đơn giá đại lý (chưa VAT) |
1 | Cáp điện lực 3+1 lõi dẫn đồng cách điện PVC bảo vệ PVC - 0,6/1kV | CVV 3x8+1x16 | 88.080 |
2 | CVV 3x10+1x6 | 99.750 | |
3 | CVV 3x16+1x10 | 163.700 | |
4 | CVV 3x25+1x16 | 241.100 | |
5 | CVV 3x35+1x16 | 310.600 | |
6 | CVV 3x35+1x25 | 333.000 | |
7 | CVV 3x50+1x25 | 428.600 | |
8 | CVV 3x50+1x35 | 451.700 | |
9 | CVV 3x70+1x35 | 600.900 | |
10 | CVV 3x70+1x50 | 630.800 | |
11 | CVV 3x95+1x50 | 826.800 | |
12 | CVV 3x95+1x70 | 876.200 | |
13 | CVV 3x120+1x70 | 1.090.500 | |
14 | CVV 3x120+1x95 | 1.156.300 | |
15 | CVV 3x150+1x70 | 1.299.300 | |
16 | CVV 3x150+1x95 | 1.364.100 | |
17 | CVV 3x185+1x95 | 1.596.500 | |
18 | CVV 3x185+1x120 | 1.706.300 | |
19 | CVV 3x240+1x120 | 2.143.700 | |
20 | CVV 3x240+1x150 | 2.211.300 | |
21 | CVV 3x240+1x185 | 2.303.100 | |
22 | CVV 3x300+1x150 | 2.677.100 | |
23 | CVV 3x300+1x185 | 2.684.800 |
Cập nhật giá: Cáp nhôm bọc PVC - 0,6/1kV - ThiPha Cable
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Sản phẩm | Quy cách | Đơn giá đại lý (chưa VAT) |
1 | Dây đơn cứng ruột nhôm cách điện PVC-V75 | VA 7 (1x3) | 3.051 |
2 | Cáp điện lực 1 lõi dẫn nhôm cách điện PVC-V75 | Al/PVC 16 (7x1,7) - 0,6/1kV | 5.750 |
3 | Al/PVC 16 (7x1,71) - 0,6/1kV | 5.750 | |
4 | Al/PVC 25 (7x2,14) - 0,6/1kV | 8.090 | |
5 | Al/PVC 35 (7x2,52) - 0,6/1kV | 10.550 | |
6 | Al/PVC 35 (7x2,53) - 0,6/1kV | 10.550 | |
7 | Al/PVC 50 (19x1,8) - 0,6/1kV | 14.760 | |
8 | Al/PVC 70 (19x2,14)- 0,6/1kV | 19.920 | |
9 | Al/PVC 70 (19x2,15)- 0,6/1kV | 19.920 | |
10 | Al/PVC 95 (19x2,52)- 0,6/1kV | 27.100 | |
11 | Al/PVC 95 (19x2,53)- 0,6/1kV | 27.100 | |
12 | Al/PVC 120 (37x2,03)- 0,6/1kV | 32.900 | |
13 | Al/PVC 120 (19x2,81)- 0,6/1kV | 32.900 | |
14 | Al/PVC 150 (37x2,25)- 0,6/1kV | 42.300 | |
15 | Al/PVC 150 (19x3,17)- 0,6/1kV | 42.300 | |
16 | Al/PVC 185 (37x2,52)- 0,6/1kV | 51.800 | |
17 | Al/PVC 150 (37x2,53)- 0,6/1kV | 51.800 | |
18 | AV 240 | 65.600 | |
19 | AV 300 | 82.100 |
Lưu ý: Bảng giá trên áp dụng cho Đại Lý, chưa bao gồm 10% thuế VAT. Mức giá bán và chiết khấu thường xuyên thay đổi, vui lòng liên hệ Đại Lý Cáp Điện Thịnh Phát để cập nhật giá tốt nhất thời điểm hiện tại.
Đại Lý Dây Cáp Điện Thịnh Phát (Chiết Khấu Cao)
VN Đại Phong hiện là đại lý chính hãng chuyên phân phối dây cáp điện Thịnh Phát (ThiPha Cable) với cam kết:
► Sản phẩm xuất xứ rõ ràng, mẫu mã đa dạng, quy cách phù hợp yêu cầu thi công.
► Dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tận nơi, kiểm kê đơn hàng kỹ lưỡng.
► Giải pháp tối ưu chi phí, giá đại lý, chiết khấu tốt nhất.
► Hỗ trợ hồ sơ CO, CQ và bảo hành sản phẩm chính hãng 100%.
để mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé.
Gửi số điện thoại thành công.